ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
42366394 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРДИДАКТИК" | 4 | 0 | 0 |
3144302450 | ФОП "ЛИСАКОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ" | 3 | 0 | 2 |
3403009570 | Мельник Роман Ігорович | 3 | 0 | 0 |
22360472 | ПП"ЧАС-ПІК" | 2 | 0 | 1 |
2374504138 | ФОП Рожков Василь Петрович | 2 | 0 | 2 |
2744015045 | КАНІБОЛОЦЬКА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА | 2 | 0 | 0 |
2817210060 | ФОП КУРНОСОВА ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА | 2 | 2 | 0 |
2857405601 | ФОП "ДОДІЧ-МАЛІЦЬКА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА " | 2 | 0 | 0 |
32318370 | ТОВ "ВП "ПОЛІСАН" | 2 | 1 | 0 |
32602607 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДСТАР-ПЛЮС" | 2 | 0 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено