ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
36335452 | ГП "Виробнича філія Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» Ка... | 1 | 1 | 6 501 000.00 |
40081216 | Регіональна філія "Південна залізниця" публічного акціонерного товариства "Українська залізниця... | 38 | 12 | 4 808 248.60 |
00156630 | Філія "БМФ "УКРГАЗПРОМБУД" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | 2 | 2 | 3 575 921.92 |
00131819 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" | 4 | 2 | 1 569 900.00 |
40081221 | Філія «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» | 5 | 2 | 1 245 823.70 |
37739041 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" | 1 | 1 | 1 217 328.00 |
40695853 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШАХТА ІМ. М. С. СУРГАЯ" | 1 | 1 | 1 148 870.09 |
40885849 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАЛУСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА" | 2 | 1 | 993 270.00 |
00130820 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" | 2 | 2 | 913 788.00 |
40081200 | Регіональна філія "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" | 4 | 2 | 694 000.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено