ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
07931813 | ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІВНІЧНОГО РЕГІОНУ ( ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А-3306) | 1 | 1 | 3 784 399.01 |
01994497 | БРОВАРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 5 | 4 | 3 570 672.00 |
07816153 | ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГІОНУ | 5 | 3 | 3 052 598.08 |
01984263 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" | 2 | 2 | 2 971 933.83 |
01993718 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ №2" | 7 | 7 | 2 695 699.65 |
02006716 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 2 | 1 | 2 434 924.31 |
05480766 | УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ | 6 | 4 | 1 898 801.19 |
02011031 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.І.ПИРОГОВА | 1 | 1 | 1 869 660.65 |
08160677 | Військово – медичний клінічний центр Західного регіону | 1 | 1 | 1 860 584.48 |
05415792 | КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ "ФЕОФАНІЯ" ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ | 4 | 2 | 1 740 012.17 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено