ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
21633086 | Товариство з обмеженою відповідальністю " Медичний Центр "М.Т.К." | 147 | 8 | 126 |
37663732 | ТОВ ТЕХМЕДСЕРВІС-ТМС | 131 | 112 | 0 |
21947206 | ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" | 111 | 3 | 53 |
39273420 | ТОВ "БАДМ-Б" | 100 | 27 | 30 |
37412155 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРМЕД" | 78 | 58 | 3 |
31287944 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНФУЗІЯ" | 49 | 2 | 43 |
21642228 | СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІ... | 47 | 15 | 4 |
00481212 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" | 22 | 3 | 7 |
24741764 | ТОВ "Людмила-Фарм" | 22 | 0 | 18 |
38735747 | ТОВ "Фармпротект" | 21 | 3 | 6 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено