ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
40617513 | UA-2019-12-24-000406-a | 1 816 500.00 | 6 |
40617513 | UA-2019-12-12-000351-c | 1 763 750.00 | 3 |
42945354 | UA-2020-06-01-001103-a | 8 999.84 | 1 |
36995664 | UA-2019-06-18-000203-a | 1 400 000.00 | 1 |
2625807733 | UA-2020-02-21-000945-b | 1 366 800.00 | 1 |
39919172 | UA-2020-02-28-001046-c | 1 307 583.59 | 1 |
42283450 | UA-2019-06-21-000840-c | 1 000 000.00 | 1 |
39919172 | UA-2019-12-13-000778-c | 959 732.42 | 1 |
40617513 | UA-2020-08-31-001732-a | 749 500.00 | 1 |
39919172 | UA-2019-01-11-000561-a | 695 997.00 | 2 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено