Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ОБЛАГРОПОСТАЧ" | 1 | 1 | 3 294 100.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТРУДТРАНС" | 1 | 1 | 2 878 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ АВТОТРАНС-ОЙЛ" | 1 | 1 | 2 196 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ПОЖМАШИНА" | 1 | 1 | 565 300.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРЕНС ПЛЮС" | 1 | 1 | 391 600.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЛА ПОЛТАВА" | 1 | 1 | 217 378.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА-СІЛЬГОСПТЕХНІКА" | 29 | 1 | 83 410.00 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВА-АВТО" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "СОЮЗМАРКЕТ" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ" | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено