ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
41080522 | UA-2019-01-24-001790-a | 3 000 000.00 | 1 |
2925314750 | UA-2019-01-30-000870-a | 2 709 030.00 | 1 |
2192506893 | UA-2019-12-30-000046-a | 1 704 380.00 | 1 |
2192506893 | UA-2019-01-03-000668-a | 1 704 380.00 | 1 |
2961811097 | UA-2019-12-28-000318-c | 1 280 940.00 | 1 |
2981514547 | UA-2019-12-28-000629-b | 1 280 940.00 | 1 |
2925314750 | UA-2019-12-28-000304-a | 1 280 940.00 | 1 |
2828618991 | UA-2019-12-28-000564-b | 1 280 940.00 | 1 |
2828618991 | UA-2019-01-04-000212-a | 1 280 940.00 | 1 |
2741406617 | UA-2019-12-30-000055-b | 1 280 940.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено