ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
41131435 | UA-2019-03-27-002806-b | 2 574 000.00 | 2 |
38312767 | UA-2019-06-13-002365-b | 3 705 306.00 | 1 |
31915956 | UA-2019-11-28-000120-b | 9 369 273.60 | 2 |
32183383 | UA-2019-12-09-000260-b | 4 498 800.00 | 1 |
32183383 | UA-2019-07-01-001684-b | 4 242 000.00 | 5 |
36579053 | UA-2020-05-21-002842-c | 3 762 000.00 | 1 |
37375082 | UA-2019-06-20-001356-c | 3 000 000.00 | 1 |
40297125 | UA-2019-06-12-002116-b | 3 000 000.00 | 1 |
39039648 | UA-2019-09-19-001098-b | 2 745 000.00 | 1 |
42254701 | UA-2019-10-30-002288-b | 2 733 000.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено