ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
- | Без конкуренції | 31 | 16 | 0 |
2745007960 | ФОП "ЯРЕМА МИРОСЛАВА МИКОЛАЇВНА" | 14 | 5 | 4 |
22404614 | ПП Сузір'я | 11 | 7 | 3 |
2596507051 | ФОП "ПЕЧУК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ" | 7 | 3 | 3 |
2762713189 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ТОМАШУК ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА | 6 | 0 | 2 |
3023401250 | ФОП СПІЧАК ВЯЧЕСЛАВ ВІКТОРОВИЧ | 4 | 1 | 3 |
3058407979 | ФОП ЛОРВІ В.С. | 4 | 0 | 2 |
2892205363 | ФОП Костючик Ганна Петрівна | 3 | 2 | 1 |
34557106 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛИНЯНИН" | 3 | 0 | 1 |
40017308 | ТОВ "ВОЛИНЬМОРЕПРОДУКТИ ПЛЮС" | 3 | 1 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено