Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ" | 1 | 1 | 768 078.00 |
ФІРМА "ВОЛИНЬФАРМ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | 15 | 10 | 547 656.57 |
ФОП Карпов Олег Володимирович | 4 | 3 | 358 900.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ-Б" | 20 | 10 | 345 685.07 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІГНІС ТРЕЙД КОМПАНІ" | 1 | 1 | 189 125.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОЛОГІЧНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ" | 1 | 1 | 177 700.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАД-БУД" | 2 | 1 | 129 990.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СКАЙІНВЕСТ" | 3 | 2 | 122 900.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "ТЕХНОКОМПЛЕКС" | 3 | 3 | 101 677.31 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІДЖИ МЕДІКАЛ" | 4 | 4 | 93 508.50 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено