Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 4 | 2 | 3 102 496.10 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІВОН" | 3 | 3 | 2 358 050.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОК-ДІАГНОСТІК" | 2 | 2 | 1 025 535.62 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАК" | 3 | 3 | 943 036.00 |
ПРИВАТНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОБАЛЬТ-СЕРВІС" | 85 | 9 | 880 490.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОМЕДТЕСТ" | 2 | 2 | 610 195.27 |
ФОП Булатніков | 3 | 3 | 586 400.00 |
ФОП Сабурова О.О. | 23 | 16 | 539 598.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРІЗОТОПСЕРВІС" | 13 | 4 | 483 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ-Б" | 19 | 2 | 481 055.10 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено