ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
41916045 | UA-2020-01-13-000006-b | 2 959 512.00 | 3 |
05415852 | UA-2020-02-24-003232-c | 729 515.88 | 1 |
40450211 | UA-2020-02-24-000747-b | 424 198.40 | 1 |
39554094 | UA-2020-01-13-000216-c | 2 476 054.00 | 2 |
05415852 | UA-2020-06-26-001585-c | 2 099 936.24 | 1 |
05415852 | UA-2020-02-24-000740-b | 269 850.06 | 1 |
05408059 | UA-2020-09-04-004300-b | 5 075 044.79 | 1 |
41916045 | UA-2019-01-24-002376-a | 2 586 766.20 | 1 |
39554094 | UA-2019-01-21-000705-b | 2 288 389.90 | 1 |
05415852 | UA-2019-01-28-001605-b | 2 284 275.22 | 6 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено