Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОТРЕЙД РЕСУРС" | 55 | 20 | 47 711 551.50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІДІ ЮНІКОМЕРС" | 4 | 1 | 26 220 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОСПЕЦПРОМ" | 4 | 1 | 23 982 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВАГРОНАФТОТРЕЙД" | 36 | 12 | 22 269 805.17 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬППРОМ" | 26 | 22 | 13 830 530.80 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХОЙЛ ТК" | 18 | 6 | 13 094 939.40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХОЙЛ НК" | 11 | 4 | 12 112 950.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ" | 28 | 6 | 11 802 992.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАКК-АВТО" | 4 | 4 | 6 960 026.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВ-БЕРЛІН-СЕРВІС" | 12 | 8 | 6 501 345.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено