ЄДРПОУ | Скаржник | Отримано скарг | Виграно | Програно |
---|---|---|---|---|
37002375 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМЕКС ГРУП" | 3 | 2 | 0 |
13881657 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД" | 2 | 1 | 0 |
33192561 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРЛ ЦЕЙСС" | 2 | 0 | 2 |
39246308 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАВІТА" | 2 | 1 | 0 |
30194498 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮГ-ГАЗ" | 2 | 0 | 2 |
31790846 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОБ" | 2 | 0 | 0 |
38575071 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАБ-ТЕСТ" | 1 | 0 | 0 |
39459829 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОС ЛАЙН" | 1 | 0 | 1 |
40477029 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАЛІЗ МЕДИК" | 1 | 0 | 1 |
42827548 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД" | 1 | 0 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено