ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
21633086 | UA-2019-02-27-000712-a | 354 838.75 | 5 |
38517622 | UA-2020-06-04-000764-a | 757 000.00 | 1 |
40818746 | UA-2020-03-05-004203-b | 3 359 538.19 | 1 |
14034534 | UA-2019-01-17-001569-b | 195 000.00 | 1 |
40818746 | UA-2019-03-19-002182-a | 521 239.30 | 5 |
05761873 | UA-2019-03-29-000512-b | 180 000.00 | 1 |
05761873 | UA-2019-02-19-001329-a | 625 950.00 | 6 |
2183806090 | UA-2019-03-07-001019-b | 368 979.00 | 4 |
30765625 | UA-2019-02-27-000712-a | 606 318.07 | 4 |
30765625 | UA-2019-02-27-000712-a | 413 715.50 | 4 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено