Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ПРИВАТНА НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ДІПАРХ" | 2 | 2 | 1 099 296.00 |
ФІРМА "РАДМІР" ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО АТ НДІРВ | 1 | 1 | 1 098 500.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА СОЛТІ" | 1 | 1 | 487 200.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ-Б" | 5 | 3 | 168 306.46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВАЙН ТОРГ" | 1 | 1 | 55 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН" | 1 | 1 | 43 260.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "М.Т.К." | 2 | 2 | 42 329.79 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАНІ АПТЕКА" | 1 | 1 | 22 710.72 |
КОМПАНІЯ "СКАЙЛАЙН ЕЛЕКТРОНІКС ЛТД" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | 1 | 0 | 0.00 |
ПРИВАТНА НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ВІЗАРД" | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено