Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ" | 1 | 1 | 1 523 800.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТОМИРТЕПЛОРЕСУРС" | 1 | 1 | 1 470 000.00 |
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АІС-ПОЛТАВА" | 3 | 1 | 504 000.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІСМА" | 1 | 1 | 432 500.00 |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАМ'ЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | 1 | 0 | 0.00 |
ПРИВАТНЕ МЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІАМЕБ" | 1 | 0 | 0.00 |
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "АВТОІНВЕСТСТРОЙ-ЖИТОМИР" ТОВ "ДЕВЕЛОПМЕНТ МАКС ... | 2 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРЕЗЕНІУС МЕДИКАЛ КЕР УКРАЇНА" | 4 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АІС АВТОЦЕНТР ДНІПРО" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР ДІАГНОСТИКА" | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено