Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДПРОЕКТСЕРВІС" | 1 | 1 | 2 750 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГІЯ УКРАЇНИ" | 3 | 2 | 1 614 290.00 |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УМАНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | 1 | 1 | 975 000.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕВЕРИН" | 2 | 2 | 740 202.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКАТОР" | 2 | 2 | 734 995.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗДРАВО" | 1 | 1 | 259 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАФТ-АВТО" | 1 | 1 | 239 640.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕД ЕКСІМ" | 1 | 1 | 197 500.60 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФІЛІСІТ - ДІАГНОСТИКА" | 3 | 2 | 153 095.29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВА МЕДОБЛАДНАННЯ" | 1 | 1 | 110 000.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено