Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТЕРНАТИВНІ ЕНЕРГОРЕСУРСИ" | 2 | 2 | 6 788 671.04 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМАДІС" | 18 | 3 | 5 286 457.59 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІПІ ЕЙР ГАЗ" | 5 | 2 | 3 187 298.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІС.МЕД" | 5 | 3 | 2 816 955.40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ" | 9 | 3 | 2 526 039.94 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ-Б" | 17 | 8 | 2 257 219.71 |
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "ЛІКИ УКРАЇНИ" АПТЕКА № 9 | 2 | 2 | 2 000 211.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "М.Т.К." | 6 | 4 | 1 736 767.45 |
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІ... | 1 | 1 | 1 204 991.20 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАК" | 1 | 1 | 900 828.72 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено