Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ-Б" | 7 | 4 | 3 242 060.82 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АОМІЯ" | 19 | 6 | 1 672 786.02 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАК" | 2 | 2 | 1 531 898.15 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" | 2 | 1 | 1 189 892.43 |
ДЕРЖАВНЕ ОПТОВО-РОЗДРІБНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ АПТЕЧНИЙ СКЛАД" | 2 | 1 | 1 174 132.40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВСЬКЕ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗДОРОВ'Я НАРОДУ... | 2 | 1 | 1 023 455.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮДМИЛА-ФАРМ" | 9 | 3 | 557 712.00 |
ФЛП "Чорна Тетяна Андріївна" | 1 | 1 | 548 120.00 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ АВТОГЕННИЙ ЗАВОД" | 2 | 2 | 520 482.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕГРА МЕДІКАЛ" | 1 | 1 | 513 600.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено