Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ФОП Боголюб Віктор Костянтинович | 4 | 4 | 409 995.00 |
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОКОМУНТРАНС" | 6 | 4 | 329 792.69 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯЛИНКА УКРАЇНИ" | 6 | 5 | 276 500.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОКОМТРАНС" | 3 | 1 | 119 600.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К" | 3 | 2 | 98 470.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОК-ДНІПРО" | 1 | 1 | 43 700.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АСТРОГАЛ" | 1 | 1 | 29 500.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН" | 1 | 1 | 25 400.00 |
ФОП "Іванін Павло Володимирович" | 1 | 1 | 24 849.00 |
ПРИВАТНА ФІРМА "АЛРУС" | 1 | 1 | 24 213.92 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено