ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
40538421 | UA-2020-02-24-001803-c | 20 900 000.00 | 1 |
40538421 | UA-2019-01-29-001413-c | 20 800 000.00 | 1 |
41916045 | UA-2020-03-02-004299-a | 6 911 000.00 | 1 |
41916045 | UA-2019-02-06-000622-c | 5 433 600.00 | 1 |
03327629 | UA-2020-02-24-000816-b | 3 521 100.00 | 1 |
03327629 | UA-2020-02-24-000700-b | 3 108 000.00 | 1 |
03327629 | UA-2019-01-29-002083-a | 2 589 291.00 | 2 |
03327629 | UA-2019-01-30-000229-c | 2 399 709.00 | 2 |
41915030 | UA-2020-02-20-001040-c | 1 895 652.00 | 1 |
30575294 | UA-2019-08-21-002762-c | 1 174 118.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено