Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІВК СЕРВІС" | 6 | 4 | 8 232 272.88 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОСЕРВІС" | 14 | 4 | 6 898 676.16 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОНАЛЬНА ОХОРОННА КОНФЕДЕРАЦІЯ" | 6 | 4 | 2 684 800.04 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІРБІС 2001" | 2 | 1 | 1 989 440.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАФТЕР" | 1 | 1 | 1 630 500.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА ПРІНТ ТРЕЙД" | 12 | 5 | 1 589 126.31 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ УКРБУДЦЕНТР" | 1 | 1 | 1 473 180.07 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКРОСИСТЕМИ ЕКСПРЕС ТЕЛЕКОМ" | 7 | 5 | 1 440 742.56 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА" | 5 | 2 | 1 372 722.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К" | 42 | 19 | 713 792.24 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено