ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
04014192 | UA-2019-06-25-001695-b | 153 005.42 | 1 |
35891028 | UA-2020-07-27-004491-c | 25 762 800.00 | 1 |
24083083 | UA-2019-09-06-001058-a | 52 144.56 | 1 |
2980521494 | UA-2019-10-28-001745-c | 50 400.00 | 1 |
04014192 | UA-2019-02-05-002156-c | 46 329.76 | 1 |
04014192 | UA-2019-02-12-000418-a | 46 329.76 | 1 |
40935669 | UA-2020-08-13-000664-c | 10 000.00 | 1 |
40935669 | UA-2020-08-13-000446-c | 9 000.00 | 1 |
2109008361 | UA-2020-06-22-001153-b | 1 529.00 | 1 |
30115243 | UA-2020-09-16-004294-b | 1 339.08 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено