Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ФЛП "Коврига Андрій Анатолійович" | 43 | 40 | 2 360 991.26 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП" | 1 | 1 | 1 734 655.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ОБРІЙ" | 7 | 6 | 904 844.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО"ЕНГЛЕР" | 4 | 2 | 402 792.00 |
ФОП "КУЗЬМЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ" | 15 | 15 | 391 137.55 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКІПАЖ" | 1 | 1 | 383 699.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС" | 3 | 2 | 346 115.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАКОВКА" | 5 | 3 | 329 203.08 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВАЙН ТОРГ" | 2 | 1 | 324 766.70 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕЦЬ" | 2 | 1 | 299 791.80 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено