Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | 3 | 3 | 37 263 362.40 |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМБІНАТ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ." | 2 | 2 | 13 420 108.00 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СВИРИДОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ | 1 | 1 | 3 107 861.00 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЮХНО ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 1 | 1 | 2 619 200.00 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ДОЛГОШЕЄВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | 2 | 2 | 2 080 512.50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ХАЗАР" ЛТД | 1 | 1 | 1 938 780.00 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛЯХОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА | 1 | 1 | 1 914 000.00 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МОРОЗОВ ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ | 3 | 3 | 1 826 930.00 |
ФОП ФОП Нікітіна Н.В. | 1 | 1 | 1 702 510.00 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ПРАВІЛОВ ОЛЕКСАНДР ГЕРАРДОВИЧ | 1 | 1 | 1 460 690.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено