Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВЕК СТРОЙ" | 2 | 1 | 6 302 197.80 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГІЯ УКРАЇНИ" | 2 | 1 | 3 406 700.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП" | 1 | 1 | 2 807 280.00 |
РОЗДРІБНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА | 5 | 4 | 1 883 110.76 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНІКСІСТЕМ" | 2 | 1 | 999 000.00 |
ФОП Смоловик Інна Костянтинівна | 2 | 1 | 857 100.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТО ОЙЛ" | 1 | 1 | 708 440.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАРІ ТРЕЙД" | 1 | 1 | 698 880.00 |
ФЛП "Бабій Алла Михайлівна" | 1 | 1 | 624 600.00 |
ФОП Кравчук Ірина Володимирівна | 1 | 1 | 479 640.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено