Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ" | 2 | 2 | 4 166 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР ГАЗ РЕСУРС" | 1 | 1 | 3 822 000.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АМТ- ГРУПП" | 1 | 1 | 3 181 000.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕВЕРИН" | 2 | 2 | 1 322 400.00 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ГАЛУШКО СЕРГІЙ ДЕМ'ЯНОВИЧ | 7 | 6 | 1 089 470.00 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ НЕТУДИХАТА ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1 | 1 | 993 250.00 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ НЕТУДИХАТА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА | 1 | 1 | 924 660.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАРІ ТРЕЙД" | 1 | 1 | 534 600.00 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ДЕРИПАПА ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ | 7 | 1 | 525 140.00 |
ФЛП "Бєлов Костянтин Львович" | 1 | 1 | 296 997.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено