Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКОПОЛЬСЬКА-СТК" | 1 | 1 | 4 116 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛ" | 1 | 1 | 4 031 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ" | 3 | 1 | 665 090.93 |
ФОП КАБАНЕЦЬ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 1 | 1 | 650 563.70 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП" | 1 | 1 | 462 000.00 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ХИМЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ | 1 | 1 | 448 546.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТ ПРОМ" | 3 | 2 | 193 299.00 |
Постил Ирина Павловна | 2 | 2 | 158 900.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДЕЖДА РИТЕЙЛ" | 3 | 2 | 111 898.80 |
Гала Алексей Валериевич | 1 | 1 | 105 599.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено