Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СП-БУД" | 2 | 2 | 257 458.00 |
ФОП Лижаченко Олександр Олександрович | 2 | 1 | 192 000.00 |
ФОП Ковальчук | 1 | 1 | 143 948.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОП-МАКСІ" | 1 | 1 | 99 995.00 |
ФОП "ЄРЕМЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ" | 1 | 1 | 31 600.00 |
ЧП Залозный Анатолий Михайлович | 1 | 0 | 0.00 |
ФОП МИРОНЕНКО ТЕТЯНА ВЯЧЕСЛАВІВНА | 1 | 0 | 0.00 |
ФОП Букій Володимир Олександрович | 1 | 0 | 0.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОСТОКСЕРВІС" | 1 | 0 | 0.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАГРА" | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено