Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РБУ-1" | 2 | 1 | 6 999 500.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯГУАР" | 2 | 1 | 3 724 953.79 |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА" | 2 | 1 | 2 600 000.00 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОВНИЙ ПРОЕКТНО-РОЗВІДУВАЛЬНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДН... | 2 | 0 | 0.00 |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ" | 1 | 0 | 0.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "УКРРЕМТЕХСЕРВІС" | 1 | 0 | 0.00 |
ФОП Семко Іван Валентинович | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПМК-77" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ РІШЕННЯ" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕННОЙЛ" | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено