Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСТУМ" | 1 | 1 | 252 470.40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ КИТ" | 2 | 1 | 227 930.04 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ"АМІКА" | 2 | 2 | 185 622.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕЛ" | 3 | 1 | 184 194.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКНА ВІКОНДА" | 2 | 1 | 156 899.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР" | 9 | 3 | 106 902.00 |
ФОП Рояк О.О. | 3 | 2 | 77 400.00 |
ФОП Атаманчук А.В. | 2 | 2 | 76 000.00 |
ФОП "ДУБИНА СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ" | 1 | 1 | 72 443.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОМУС-ПОЛІГРАФ" | 2 | 1 | 41 000.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено