ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
02082522 | UA-2020-01-10-000777-c | 46 612.08 | 4 |
42474208 | UA-2020-01-17-003185-c | 676 613.49 | 4 |
42474208 | UA-2019-02-08-003277-b | 395 120.00 | 1 |
02082522 | UA-2020-01-10-000777-c | 1 056 540.48 | 3 |
02082522 | UA-2020-01-10-000777-c | 4 634.46 | 4 |
35891028 | UA-2019-08-22-003161-c | 1 249 800.00 | 1 |
02082522 | UA-2019-01-15-002736-c | 1 056 540.48 | 2 |
40818809 | UA-2019-08-21-003213-c | 559 758.00 | 1 |
37095763 | UA-2019-08-22-000536-b | 197 640.00 | 1 |
2956018863 | UA-2019-08-22-002329-c | 152 000.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено