Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕД ЕКСІМ" | 4 | 2 | 2 468 391.56 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "Н.З. ТЕХНО" | 4 | 1 | 2 152 500.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПТЕКИ "ФАРМАСІТІ" | 13 | 4 | 1 336 673.96 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМАДІС" | 10 | 4 | 1 087 034.40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІДЕНЕРГОПОСТАЧ" | 2 | 2 | 917 480.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗДРАВО" | 1 | 1 | 899 000.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛАР - СВ" | 4 | 1 | 835 840.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "КРІОГЕНСЕРВІС" | 5 | 2 | 820 705.27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ-Б" | 518 | 5 | 711 027.81 |
ФОП Шевчук Ірина Анатоліївна | 1 | 1 | 663 840.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено