Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОРСТРОЙ" | 2 | 1 | 6 498 152.40 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ-12" | 1 | 1 | 1 264 999.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕБ" | 1 | 1 | 1 059 900.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВАЙН ТОРГ" | 1 | 1 | 335 376.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОАГРОІМПЕКС" | 1 | 0 | 0.00 |
Маринюк Петр Владимирович | 1 | 0 | 0.00 |
ФЛП "ШЕВЧУК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ" | 1 | 0 | 0.00 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ІВАНІШІН МИКОЛА РАДОВИЧ | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОГРУППА-2005" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМІЛЬНИЦЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено