ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
03341316 | UA-2019-12-27-002276-b | 249 017.76 | 1 |
42665176 | UA-2019-10-22-000023-c | 12 527 895.00 | 2 |
41419883 | UA-2020-03-02-002063-a | 5 585.00 | 1 |
42082379 | UA-2019-09-17-000954-b | 436 088.92 | 1 |
42313211 | UA-2019-08-21-000275-a | 1 920 240.00 | 3 |
03341316 | UA-2019-12-27-002364-b | 385 485.12 | 1 |
42313211 | UA-2019-05-07-000054-a | 211 806.00 | 3 |
31816235 | UA-2020-08-06-001455-b | 44 472.11 | 1 |
033411316 | UA-2019-01-11-000365-a | 370 549.00 | 3 |
03341316 | UA-2019-09-23-000244-a | 83 022.91 | 2 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено