Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОТРЕЙД РЕСУРС" | 3 | 2 | 6 494 219.63 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" | 8 | 4 | 4 560 216.61 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕЦЬКСПЕЦСТАЛЬ" | 3 | 2 | 4 174 680.00 |
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛ-КАТ" | 1 | 1 | 3 437 500.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАЛЕТУДО-СОЛУКИ" | 2 | 2 | 3 346 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХЕЛЕКТРОПРОМ" | 3 | 2 | 3 342 206.40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛТАН" | 2 | 1 | 2 369 000.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЗАХІДПОСТАЧ" | 45 | 6 | 1 725 027.31 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КС ПРОФІТ" | 35 | 5 | 1 713 392.70 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТПК ПРОМДИЗЕЛЬ" | 5 | 1 | 1 530 000.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено