Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АВТОЗАВОД" | 2 | 2 | 58 685 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ" | 1 | 1 | 3 940 000.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУД-АРВЕСТ" | 9 | 6 | 2 305 203.79 |
ФОП "ЛЯХ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ" | 1 | 1 | 1 940 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРШИНА УА" | 1 | 1 | 1 587 006.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" | 1 | 1 | 1 458 000.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТТ-НАФТА" | 7 | 5 | 1 413 651.80 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕРКУРІЙ ТЕХНО-ПЛЮС" | 4 | 2 | 1 308 182.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВАЛЕД" | 1 | 1 | 1 203 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЕЛЕКТРОНТЕХСЕРВІС ЛТД" | 4 | 1 | 989 635.20 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено