ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
41036887 | UA-2019-07-23-000608-a | 390 000.00 | 3 |
14345702 | UA-2020-03-20-000512-a | 3 499 200.00 | 3 |
36248687 | UA-2019-07-05-000591-b | 556 200.00 | 1 |
32489155 | UA-2020-03-04-000943-b | 2 880 600.00 | 1 |
40884096 | UA-2019-05-31-000572-b | 3 297 300.00 | 1 |
41660512 | UA-2019-02-11-000830-b | 443 820.00 | 2 |
39881694 | UA-2020-04-07-000697-c | 2 724 000.00 | 3 |
41513222 | UA-2019-04-19-000369-b | 36 799 998.00 | 4 |
04012321 | UA-2020-04-13-002299-b | 34 591 540.20 | 3 |
04012321 | UA-2019-12-18-001498-a | 16 650 000.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено