ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
39925982 | UA-2019-01-25-003296-b | 82 992 000.00 | 2 |
39925982 | UA-2019-10-29-002385-b | 62 666 000.00 | 1 |
35343771 | UA-2019-12-20-004666-b | 18 109 090.21 | 1 |
35343771 | UA-2019-01-24-003820-b | 18 006 713.93 | 1 |
33876118 | UA-2020-04-08-003222-b | 15 974 832.00 | 1 |
38608452 | UA-2019-10-25-002789-b | 10 849 990.00 | 1 |
38608452 | UA-2019-06-14-002264-b | 9 540 000.00 | 1 |
33876118 | UA-2019-12-18-003009-b | 9 386 499.12 | 1 |
33090871 | UA-2020-01-30-002476-c | 7 949 000.00 | 1 |
38391550 | UA-2019-11-27-002085-b | 7 709 433.60 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено