ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
38870367 | UA-2020-06-25-005388-a | 211 932.00 | 1 |
38527887 | UA-2020-09-16-000981-a | 7 843.44 | 1 |
32242883 | UA-2019-04-10-000158-a | 8 500.02 | 1 |
04725958 | UA-2019-05-22-001301-c | 1 573 614.08 | 1 |
31299504 | UA-2019-03-18-000549-c | 12 661 938.30 | 1 |
04725958 | UA-2020-05-26-000344-a | 1 850 275.78 | 1 |
40935962 | UA-2020-02-20-000312-c | 1 530 980.00 | 1 |
40955533 | UA-2020-06-17-002124-c | 1 245 756.00 | 1 |
40935962 | UA-2019-05-17-001284-a | 990 000.00 | 1 |
41139172 | UA-2020-04-06-000686-c | 900 000.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено