ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
38141967 | ТОВ "Дорожні Технології" БС | 13 | 6 | 3 |
03448630 | ТДВ Шляхове ремонтно-будівельне управління № 65 | 10 | 5 | 4 |
41275610 | ПП "МЕГАПРОМБУДІМПЕКС" | 8 | 2 | 4 |
41390227 | ТОВ "АЛЬТБУД ЛВ" | 8 | 1 | 3 |
40452418 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЗАХІД НЕО БУД" | 7 | 0 | 3 |
35287204 | Приватне Підприємство "Буд-Бізнес-Ром" | 6 | 1 | 0 |
40266233 | ТОВ "ВЕЛЬТ КАПІТАЛ" | 6 | 1 | 0 |
40504235 | Товариство з обмеженою відповідальністю"Трансбудторг" | 6 | 1 | 2 |
41613090 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Магістраль Захід" | 5 | 0 | 4 |
42391614 | ТОВ ГАЛИЧ-БК | 5 | 1 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено