ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
42117825 | UA-2020-04-22-001801-b | 61 500 000.00 | 2 |
38151729 | UA-2019-01-11-002055-c | 25 762 176.00 | 1 |
38151729 | UA-2019-12-11-003209-b | 23 596 704.00 | 2 |
24123188 | UA-2019-02-26-000272-b | 12 969 345.60 | 1 |
35329474 | UA-2020-08-31-003679-b | 11 142 839.83 | 1 |
40783352 | UA-2019-02-25-002008-b | 6 811 306.00 | 1 |
35329474 | UA-2020-04-17-008462-b | 4 387 647.52 | 1 |
24123188 | UA-2019-02-26-001927-b | 4 234 357.40 | 1 |
24123188 | UA-2019-02-26-000808-b | 4 185 216.00 | 1 |
40783352 | UA-2020-02-03-001582-a | 3 146 260.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено