Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ДИНАМО-КОНТИНЕНТ" | 3 | 3 | 23 712 427.82 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО" | 2 | 1 | 8 499 999.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОККО КОНТРАКТ" | 1 | 1 | 2 440 200.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ" | 1 | 1 | 1 980 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА" | 4 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "ПОТЕНЦІАЛ-4" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО" 1 | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОТРЕЙД РЕСУРС" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ" | 2 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено