Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СБМУ "ПІДРЯД" | 18 | 8 | 22 866 706.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДС ПРОМ ГРУП" | 7 | 4 | 12 103 875.00 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ " | 19 | 4 | 8 596 978.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОСТАНЗА" | 3 | 2 | 7 427 280.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОССЕТО" | 11 | 5 | 4 717 040.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТЕКС-МЕТ 2011" | 3 | 2 | 4 400 856.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХОЙЛ НК" | 36 | 4 | 3 963 600.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХОЙЛ ТК" | 45 | 4 | 3 431 700.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД ІНЖЕНЕРНИХ МАШИН М" | 4 | 4 | 3 054 600.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОРБУДРЕЗЕРВ-УКРАЇНА" | 2 | 2 | 2 712 726.41 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено