Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕХАНІЗОВАНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР" | 11 | 9 | 318 983 348.59 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДГАРАНТ-7" | 26 | 13 | 183 705 696.22 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯВІР-2000" | 1 | 1 | 24 017 155.57 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА № 23" | 29 | 1 | 15 039 989.70 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПОЛТАВА-БІЛД" | 1 | 1 | 12 172 051.03 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРИВЕР" | 4 | 1 | 6 613 294.50 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМТЕХНАЛАДКА" | 5 | 1 | 4 745 842.42 |
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"СОЛВЕР" | 2 | 1 | 2 911 400.00 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУЛА" | 1 | 0 | 0.00 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАІНФОКОМ" | 2 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено