Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНСОЛ УКРАЇНА" | 1 | 1 | 812 000.00 |
ФІРМА "ВОЛИНЬФАРМ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | 42 | 23 | 546 856.61 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" | 4 | 4 | 529 627.20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ" | 2 | 1 | 526 423.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "М.Т.К." | 6 | 4 | 252 553.33 |
КООПЕРАТИВ "СИСТЕМА" | 2 | 2 | 170 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ-Б" | 23 | 6 | 135 676.33 |
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ-ЗАХІД" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | 2 | 1 | 105 414.53 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМАДІС" | 2 | 1 | 93 757.68 |
ФОП Булига Олександр Васильович | 8 | 8 | 87 301.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено