ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
25253009 | СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 17 | 5 | 117 538 918.27 |
04374080 | СТАРОЯРИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА КАМ''ЯНКА-БУЗЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 10 701 514.01 |
04056138 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 6 549 000.00 |
04055908 | ЗОЛОЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 2 | 1 | 5 700 000.00 |
20847537 | ГАЛИЦЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 7 | 2 | 4 866 517.47 |
25258931 | СИХІВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 8 | 2 | 4 368 903.03 |
04056115 | ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 9 | 3 | 4 124 637.83 |
33213539 | ЯВОРІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 2 | 1 | 3 505 197.73 |
04056084 | ЗАЛІЗНИЧНА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 3 | 1 | 1 988 247.94 |
04369699 | СОЛОНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 1 541 886.47 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено