ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
05747991 | UA-2019-01-11-001994-c | 86 779.28 | 4 |
40050036 | UA-2020-02-14-001864-c | 442 916.41 | 2 |
33219263 | UA-2020-01-29-004501-b | 365 967.36 | 2 |
33698892 | UA-2020-01-29-004501-b | 265 754.71 | 2 |
40108871 | UA-2019-12-12-005156-b | 3 246 775.00 | 4 |
05747991 | UA-2020-02-20-003586-b | 205 321.20 | 2 |
40050036 | UA-2019-01-11-001994-c | 254 493.41 | 4 |
33698892 | UA-2019-01-11-001994-c | 153 689.28 | 7 |
39586236 | UA-2020-01-16-001339-b | 787 500.00 | 2 |
12602750 | UA-2019-01-11-001994-c | 268 346.81 | 5 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено