Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-РЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАЛІЗНИЧНОГО РАЙОНУ" | 21 | 15 | 49 545 168.76 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТСПЕЦБУД ЛТД" | 11 | 5 | 8 195 700.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЕВ-6" | 72 | 2 | 6 615 861.39 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОНОМБУД-ЛВ" | 12 | 4 | 6 115 047.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ГАЛИЦЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИ... | 13 | 2 | 4 213 999.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕГАПРОМБУДІМПЕКС" | 5 | 2 | 3 769 190.00 |
ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЕВАНДІВКА" | 3 | 3 | 3 258 660.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА ГОЛОСКО" | 14 | 11 | 3 087 759.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВА ГРУПА УКРРЕСУРС" | 5 | 4 | 2 825 138.60 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЬТ КАПІТАЛ" | 3 | 2 | 2 784 000.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено